7Fields
Mid Churn
Festpreis
60
1.009,980 GWh
1 Apr. 2027 to 1 Apr. 2029
| Arbeitsgaskapazität (AG) | Befüllleistung (BL) | Ausspeicherleistung (AL) | |
|---|---|---|---|
| Fest | 16,833 GWh | 10,000 MWh/h | 11,000 MWh/h |
| Unterbrechbar | 0,000 GWh | 0,000 MWh/h | 0,000 MWh/h |
| Konditional | 0,000 GWh | 0,000 MWh/h | 0,000 MWh/h |
Geplant
17 Nov., 11:00
17 Nov., 12:00
Epe H-Gas
Saisonal
Festpreis
1
376,000 GWh
1 Apr. 2027 to 1 Nov. 2027
| Arbeitsgaskapazität (AG) | Befüllleistung (BL) | Ausspeicherleistung (AL) | |
|---|---|---|---|
| Fest | 376,000 GWh | 522,300 MWh/h | 504,698 MWh/h |
| Unterbrechbar | 0,000 GWh | 0,000 MWh/h | 0,000 MWh/h |
| Konditional | 0,000 GWh | 0,000 MWh/h | 0,000 MWh/h |
Geplant
13 Nov., 11:00
13 Nov., 11:30
Epe H-Gas
Schneller Wechsel
Festpreis
100
2.000,000 GWh
1 Apr. 2028 to 1 Apr. 2031
| Arbeitsgaskapazität (AG) | Befüllleistung (BL) | Ausspeicherleistung (AL) | |
|---|---|---|---|
| Fest | 18,700 GWh | 9,000 MWh/h | 24,200 MWh/h |
| Unterbrechbar | 1,300 GWh | 6,500 MWh/h | 6,500 MWh/h |
| Konditional | 0,000 GWh | 0,000 MWh/h | 0,000 MWh/h |
Geschlossen
29 Sep., 11:00
29 Sep., 12:00
0
Epe H-Gas
Schneller Wechsel
Festpreis
100
2.000,000 GWh
1 Apr. 2028 to 1 Apr. 2030
| Arbeitsgaskapazität (AG) | Befüllleistung (BL) | Ausspeicherleistung (AL) | |
|---|---|---|---|
| Fest | 18,700 GWh | 9,000 MWh/h | 24,200 MWh/h |
| Unterbrechbar | 1,300 GWh | 6,500 MWh/h | 6,500 MWh/h |
| Konditional | 0,000 GWh | 0,000 MWh/h | 0,000 MWh/h |
Geschlossen
29 Sep., 11:00
29 Sep., 12:00
2
Epe H-Gas
Schneller Wechsel
Festpreis
100
2.000,000 GWh
1 Apr. 2028 to 1 Apr. 2030
| Arbeitsgaskapazität (AG) | Befüllleistung (BL) | Ausspeicherleistung (AL) | |
|---|---|---|---|
| Fest | 18,700 GWh | 9,000 MWh/h | 24,200 MWh/h |
| Unterbrechbar | 1,300 GWh | 6,500 MWh/h | 6,500 MWh/h |
| Konditional | 0,000 GWh | 0,000 MWh/h | 0,000 MWh/h |
Geschlossen
29 Sep., 11:00
29 Sep., 12:00
0
Epe H-Gas
Schneller Wechsel
Festpreis
100
2.000,000 GWh
1 Apr. 2028 to 1 Apr. 2031
| Arbeitsgaskapazität (AG) | Befüllleistung (BL) | Ausspeicherleistung (AL) | |
|---|---|---|---|
| Fest | 18,700 GWh | 9,000 MWh/h | 24,200 MWh/h |
| Unterbrechbar | 1,300 GWh | 6,500 MWh/h | 6,500 MWh/h |
| Konditional | 0,000 GWh | 0,000 MWh/h | 0,000 MWh/h |
Geschlossen
29 Sep., 11:00
29 Sep., 12:00
0
Epe H-Gas
Schneller Wechsel
Festpreis
100
2.000,000 GWh
1 Apr. 2027 to 1 Apr. 2029
| Arbeitsgaskapazität (AG) | Befüllleistung (BL) | Ausspeicherleistung (AL) | |
|---|---|---|---|
| Fest | 18,700 GWh | 9,000 MWh/h | 24,200 MWh/h |
| Unterbrechbar | 1,300 GWh | 6,500 MWh/h | 6,500 MWh/h |
| Konditional | 0,000 GWh | 0,000 MWh/h | 0,000 MWh/h |
Geschlossen
23 Juni, 13:00
23 Juni, 14:00
0
Epe H-Gas
Schneller Wechsel
Festpreis
100
2.000,000 GWh
1 Apr. 2027 to 1 Apr. 2029
| Arbeitsgaskapazität (AG) | Befüllleistung (BL) | Ausspeicherleistung (AL) | |
|---|---|---|---|
| Fest | 18,700 GWh | 9,000 MWh/h | 24,200 MWh/h |
| Unterbrechbar | 1,300 GWh | 6,500 MWh/h | 6,500 MWh/h |
| Konditional | 0,000 GWh | 0,000 MWh/h | 0,000 MWh/h |
Geschlossen
23 Juni, 13:00
23 Juni, 14:00
14
Bitte kontaktieren Sie unser Team bei Fragen oder für weitere Informationen.
Kontaktieren Sie uns
Kontakte werden geladen...